トップ > 製品一覧 > ひな形Bank21 > 収録ファイル一覧
ひな形Bank21
ひな形Bank21を使えば、表現力豊かな販売流通図面やチラシ・広告を簡単に作成することができます。
[ 販売・流通図面作成ソフト ]
ひな形Bank21- 対応OS: Windows 10/8.1/7
※タッチパネル形式での操作は動作保証外
Microsoft Excel 2013、2016 、2019、365
いずれかが必要 (64ビット版は非対応)
定価: 19,800円(税抜)
収録ファイル一覧
販売図面
カテゴリ | NO | タイプ | PDF |
---|---|---|---|
売買 | 1 | 売土地 | 詳細 |
2 | 売戸建 | 詳細 | |
3 | 売マンション | 詳細 | |
4 | 売事業用(一括) | 詳細 | |
5 | 売事業用(一部) | 詳細 | |
賃貸 | 6 | 賃貸(居住用) | 詳細 |
7 | 賃貸(事業用) | 詳細 | |
賃貸(複数物件) | 8 | 賃貸居住用(2物件) | 詳細 |
9 | 賃貸居住用(3物件) | 詳細 | |
10 | 賃貸居住用(4物件) | 詳細 | |
11 | 賃貸事業用(2物件) | 詳細 | |
12 | 賃貸事業用(3物件) | 詳細 | |
13 | 賃貸事業用(4物件) | 詳細 | |
賃貸(B5版) | 14 | 賃貸居住用(B5) | 詳細 |
15 | 賃貸事業用(B5) | 詳細 | |
フリーレイアウト(売買) | 16 | 売土地(フリーレイアウト) | 詳細 |
17 | 売戸建(フリーレイアウト) | 詳細 | |
18 | 売マンション(フリーレイアウト) | 詳細 | |
19 | 売事業用(一括)(フリーレイアウト) | 詳細 | |
20 | 売事業用(一部)(フリーレイアウト) | 詳細 | |
フリーレイアウト(賃貸) | 21 | 賃貸(居住用) | 詳細 |
22 | 賃貸(事業用) | 詳細 |
チラシ・広告
カテゴリ | NO | タイプ | PDF |
---|---|---|---|
売マンション(タテ) | 1 | 売マンション(1物件タテ) | 詳細 |
2 | 売マンション(2物件タテ) | 詳細 | |
3 | 売マンション(3物件タテ) | 詳細 | |
4 | 売マンション(4物件タテ) | 詳細 | |
5 | 売マンション(6物件タテ) | 詳細 | |
6 | 売マンション(8物件タテ) | 詳細 | |
7 | 売マンション(15物件タテ) | 詳細 | |
8 | 売マンション(20物件タテ) | 詳細 | |
売マンション(ヨコ) | 9 | 売マンション(1物件ヨコ) | 詳細 |
10 | 売マンション(2物件ヨコ) | 詳細 | |
11 | 売マンション(3物件ヨコ) | 詳細 | |
12 | 売マンション(4物件ヨコ) | 詳細 | |
13 | 売マンション(6物件ヨコ) | 詳細 | |
14 | 売マンション(8物件ヨコ) | 詳細 | |
売戸建(タテ) | 15 | 売戸建(1物件タテ) | 詳細 |
16 | 売戸建(2物件タテ) | 詳細 | |
17 | 売戸建(3物件タテ) | 詳細 | |
18 | 売戸建(4物件タテ) | 詳細 | |
19 | 売戸建(6物件タテ) | 詳細 | |
20 | 売戸建(8物件タテ) | 詳細 | |
21 | 売戸建(15物件タテ) | 詳細 | |
22 | 売戸建(20物件タテ) | 詳細 | |
売戸建(ヨコ) | 23 | 売戸建(1物件ヨコ) | 詳細 |
24 | 売戸建(2物件ヨコ) | 詳細 | |
25 | 売戸建(3物件ヨコ) | 詳細 | |
26 | 売戸建(4物件ヨコ) | 詳細 | |
27 | 売戸建(6物件ヨコ) | 詳細 | |
28 | 売戸建(8物件ヨコ) | 詳細 | |
オープンハウス | 29 | オープンハウス(マンション)(タテ) | 詳細 |
30 | オープンハウス(マンション)(ヨコ) | 詳細 | |
31 | オープンハウス戸建(タテ) | 詳細 | |
32 | オープンハウス戸建(ヨコ) | 詳細 | |
無料査定 | 33 | 無料査定(FAX用タテ)(A) | 詳細 |
賃貸(居住)(タテ) | 34 | 賃貸居住用(4物件タテ)(A) | 詳細 |
35 | 賃貸居住用(4物件タテ)(B) | 詳細 | |
36 | 賃貸居住用(6物件タテ) | 詳細 | |
37 | 賃貸居住用(8物件タテ) | 詳細 | |
38 | 賃貸居住用(10物件タテ) | 詳細 | |
39 | 賃貸居住用(15物件タテ) | 詳細 | |
40 | 賃貸居住用(16物件タテ) | 詳細 | |
賃貸(居住)(ヨコ) | 41 | 賃貸居住用(4物件ヨコ)(A) | 詳細 |
42 | 賃貸居住用(4物件ヨコ)(B) | 詳細 | |
43 | 賃貸居住用(6物件ヨコ)(A) | 詳細 | |
44 | 賃貸居住用(6物件ヨコ)(B) | 詳細 | |
45 | 賃貸居住用(8物件ヨコ)(A) | 詳細 | |
46 | 賃貸居住用(8物件ヨコ)(B) | 詳細 | |
賃貸(事業用)(タテ) | 47 | 賃貸事業用(4物件タテ)(A) | 詳細 |
48 | 賃貸事業用(4物件タテ)(B) | 詳細 | |
49 | 賃貸事業用(6物件タテ) | 詳細 | |
50 | 賃貸事業用(8物件タテ) | 詳細 | |
51 | 賃貸事業用(10物件タテ) | 詳細 | |
52 | 賃貸事業用(15物件タテ) | 詳細 | |
53 | 賃貸事業用(16物件タテ) | 詳細 | |
賃貸(事業用)(ヨコ) | 54 | 賃貸事業用(4物件ヨコ)(A) | 詳細 |
55 | 賃貸事業用(4物件ヨコ)(B) | 詳細 | |
56 | 賃貸事業用(6物件ヨコ)(A) | 詳細 | |
57 | 賃貸事業用(6物件ヨコ)(B) | 詳細 | |
58 | 賃貸事業用(8物件ヨコ)(A) | 詳細 | |
59 | 賃貸事業用(8物件ヨコ)(B) | 詳細 | |
画像・素材 | 60 | 所属団体マーク | 詳細 |
社名欄レイアウト | 61 | 社名欄変更用(売買A4タテ) | 詳細 |
62 | 社名欄変更用(売買A4ヨコ) | 詳細 | |
63 | 社名欄変更用(賃貸A4タテ) | 詳細 | |
64 | 社名欄変更用(賃貸A4ヨコ) | 詳細 |
(復刻版)店頭POP
カテゴリ | NO | タイプ | PDF |
---|---|---|---|
店頭POP | 1 | 店頭POP(タテ) | 詳細 |
2 | 店頭POP(ヨコ) | 詳細 |
お客様サポート
-
アップデート情報
製品ごとにアップデートが公開されている場合があります。まず、最新のアップデートを確認してください。
マニュアル
マニュアルでソフトの操作方法を再確認することで問題を解決できる事があるかも知れません。是非お役立てください。
-
サポートへのお問い合わせ
【有料】 操作方法や不具合など、当社ソフトについてのお問い合わせは、 サポートスタッフまでお気軽にお問い合わせください。(簡単な操作に関しましては、メールでお問い合わせいただきますと無料でメール返信・回答いたします。) 受付時間10:00〜17:00(月〜金)
※祝日、及び当社指定休日を除く